Finden Sie schnell insektenschutz tür rollo für Ihr Unternehmen: 159 Ergebnisse

2000M23/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,30 E+06 /cm² | Porosität: 9,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,6 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/640N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 8,00 E+05 /cm² | Porosität: 5,7 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Transluzenz CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/580M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

2000M12/620N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,4 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620N453/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M23/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 19 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,6 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/640N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 8 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 22 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 1,6 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+07 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/710N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Exoten-Mix,  3,1 kg, leicht gezuckert

Exoten-Mix, 3,1 kg, leicht gezuckert

Der Exoten-Mix wird produziert aus frischer Ananas, roter Papaya, gelber Papaya und weißer Guave, geschnitten in Chunks, leicht gezuckert verpackt mit Zusatz von Passionsfrucht-Saft
2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Opak PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/630M302/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 16 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/510M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Gummikette 300x52,5x84W für IHI 30NX.2

Gummikette 300x52,5x84W für IHI 30NX.2

TECHNISCHE DATEN Breite der Gummikette:   300 mm Teilung:   52,5 mm Anzahl der Kettenglieder:   84 Ausführung:   W PRODUKTEIGENSCHAFTEN & SERVICE Gummikette in hochwertiger Erstausrüsterqualität (OEM) Bis zu 40% höhere Lebensdauer Hohe Gummikettenstärke Hohe Widerstandsfestigkeit Optimiertes Profil Verbesserte Innenlauffläche Faires Preis- / Leistungsverhältnis Schnelle Lieferung! Ausführliche Produktberatung
Gummikette 300x52,5x84W für IHI 35N.2

Gummikette 300x52,5x84W für IHI 35N.2

TECHNISCHE DATEN Breite der Gummikette:   300 mm Teilung:   52,5 mm Anzahl der Kettenglieder:   84 Ausführung:   W PRODUKTEIGENSCHAFTEN & SERVICE Gummikette in hochwertiger Erstausrüsterqualität (OEM) Bis zu 40% höhere Lebensdauer Hohe Gummikettenstärke Hohe Widerstandsfestigkeit Optimiertes Profil Verbesserte Innenlauffläche Faires Preis- / Leistungsverhältnis Schnelle Lieferung! Ausführliche Produktberatung
Gummikette 300x52,5x86N für HITACHI EX35U

Gummikette 300x52,5x86N für HITACHI EX35U

TECHNISCHE DATEN Breite der Gummikette:   300 mm Teilung:   52,5 mm Anzahl der Kettenglieder:   86 Ausführung:   N PRODUKTEIGENSCHAFTEN & SERVICE Gummikette in hochwertiger Erstausrüsterqualität (OEM) Bis zu 40% höhere Lebensdauer Hohe Gummikettenstärke Hohe Widerstandsfestigkeit Optimiertes Profil Verbesserte Innenlauffläche Faires Preis- / Leistungsverhältnis Schnelle Lieferung! Ausführliche Produktberatung
2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/610M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 14,1 % | Dicke: 9 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/621M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/511P101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 10,0 µm | Porendichte: 1,70 E+05 /cm² | Porosität: 13,4 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/511P101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/831N201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/831N201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 3,20 E+08 /cm² | Porosität: 10,1 % | Dicke: 23 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/831N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
NA 28-32/1000-3000

NA 28-32/1000-3000

Wanner Axial-Querstromgebläse Sprühgeräte für die Zukunft mit vielen Vorteilen für Sie - Aerodynamischer Spezialflügel - dadurch optimale Anlagerung auf der gesamten Zielfläche - Gezielte Luftführung - garantiert gute Anlagerung und geringe Abdrift - Zielflächengerechte Düsenanordnung - dadurch kurzer Abstand der Düsen zur Laubwand - Düsen außerhalb des Luftstroms höhenverstellbar, dadurch ist eine direkte Anpassung an den Vegetationsstand möglich (obere Luftleitklappen vorhanden) - Geringer Kraftbedarf und optimale Leistung durch direkte Luftansaugung - Niedriger Geräuschpegel (ZA 32 - 76dB) - Ansaugöffnung hoch angeordnet - dadurch geringere Verschmutzung an Ansauggitter - Geräte im Baukastensystem aufgebaut - dadurch können Sie Ihr Gerät individuell zusammenstellen - Beleuchtung, Einspülvorrichtung sowie Tankuhr bei NA-Geräten serienmäßig Abdriftminderungsklasse Entnehmen Sie bitte der Liste "Verlustmindernde Geräte" der BBA oder informieren Sie sich beim Fachhandel oder bei uns! Leistungsaspekte - Flügel d: 700 mm bzw 800 mm - Luftleistung: 25000 - 45000 m³/h Einsatzgebiete - Reihenabstände: 1,60 bis 5,00 Meter - Kulturhöhe: 3,50 bis 4,50 Meter
2000M23/631M201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
POLYCLEAN Brillenputztuch 17x14 cm im Etui

POLYCLEAN Brillenputztuch 17x14 cm im Etui

Microfaser-Brillenputztuch in Spitzenqualität aus P-9000® Microfaser zur Reinigung von Brillen, Optiken, Displays, Scanner, Navi-Displays, CDs/DVDs u.v.m. Das Brillentuch ist in fotorealistischer, hochauflösender Qualität vollflächig bedruckbar. Sonderausführungen des Microfasertuches auf Anfrage. Made in Germany. Material: 100% P-9000® Microfaser, Format: 17x14 cm, Rand: Zick-Zack, Verpackung: im Etui mit Klettverschluss. Preise inkl. 4/0 Druck, zzgl. Nebenkosten. Artikelnummer: 1259312 Druckfarben: 4 Zolltarifnummer: 63079010 – 39232990 Druck: Digitaldruck Druckbereich: 17x14 cm Gewicht: 9 g Maße: 17x14 cm Verpackung: Etui
2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/741N601/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
POLYCLEAN Brillenputztuch 15x15 cm im Etui

POLYCLEAN Brillenputztuch 15x15 cm im Etui

Microfaser-Brillenputztuch in Spitzenqualität aus P-9000® Microfaser zur Reinigung von Brillen, Optiken, Displays, Scanner, Navi-Displays, CDs/DVDs u.v.m. Das Brillentuch ist in fotorealistischer, hochauflösender Qualität vollflächig bedruckbar. Sonderausführungen des Microfasertuches auf Anfrage. Made in Germany. Material: 100% P-9000® Microfaser, Format: 15x15 cm, Rand: Zick-Zack, Verpackung: im Etui mit Klettverschluss. Preise inkl. 4/0 Druck, zzgl. Nebenkosten. Artikelnummer: 1026232 Druckfarben: 4 Zolltarifnummer: 63079010 – 39232990 Druck: Digitaldruck Druckbereich: 15x15 cm Gewicht: 9 g Maße: 15x15 cm Verpackung: Etui
POLYCLEAN Brillenputztuch 18x18 cm im Etui

POLYCLEAN Brillenputztuch 18x18 cm im Etui

Microfaser-Brillenputztuch in Spitzenqualität aus P-9000® Microfaser zur Reinigung von Brillen, Optiken, Displays, Scanner, Navi-Displays, CDs/DVDs u.v.m. Das Brillentuch ist in fotorealistischer, hochauflösender Qualität vollflächig bedruckbar. Sonderausführungen des Microfasertuches auf Anfrage. Made in Germany. Material: 100% P-9000® Microfaser, Format: 18x18 cm, Rand: Zick-Zack, Verpackung: im Etui mit Klettverschluss. Preise inkl. 4/0 Druck, zzgl. Nebenkosten. Artikelnummer: 1026239 Druckfarben: 4 Zolltarifnummer: 63079010 – 39232990 Druck: Digitaldruck Druckbereich: 18x18 cm Gewicht: 11 g Maße: 18x18 cm Verpackung: Etui